中国挖掘机网 - 挖掘机行业门户网站 !

商业资讯: 热点新闻 | 行业动态 | 行业分析 | 企业动态 | 海外动态 | 企业专访 | 数据分析 | 招标信息 | 技术交流 | 新品上市

你现在的位置: 首页 > 商业资讯 > 挖掘机知识 > 挖掘机品牌有哪些分类?
G.biz | 商业搜索

挖掘机品牌有哪些分类?

信息来源:eovoo.com   时间: 2012-07-12  浏览次数:1309

挖掘机档次分类
一流品牌:卡特,小松。
卡特性价比高,经久耐用。缺点就是配件贵,不省油;
小松节油环保,质量虽比不上卡特,但是比一般品牌要好上很多,缺点也很明显,力量小,不适合石方工作。
二流品牌:凯斯,利勃海尔,沃尔沃等。
凯斯和利勃海尔都耐用,稳定性好,但价格高,品牌不太响亮;
沃尔沃之前很好,但是收购韩国三星之后,质量越来越差,不建议你用这个品牌,优点是知名度高,别的一无是处。
三流品牌:日系的神钢,日立,住友,加藤。
这些机器质量尚可,油耗一般都不高,但是稳定性要相对差一些。
四流品牌:韩系的,比如斗山,现代。
价格低,适合刚刚进入工程机械这一行当的新人用。稳定性虽然相对差一些,但是与国产机比的话,那还是有很大的区别。主要卖点是价格低。
五流品牌:国产机。这个不做评价了。说多了不爱国。

其实在中国,卡特和小松一直是竞争对手。卡特在全球肯定是老大,能挑战卡特的老大地位的,肯定是 
小松。
卡特油耗大,配件昂贵,机器的维护成本高,在中国的代理商很大牌,这是不如小松的地方。优点是: 
经久耐用,力量大,性价比较高。
小松力量稍小,稳定性稍差,耐用度低。优点是节油,价格稍低,在中国的售后很好。
小松挖掘机分类
一、小型挖掘机
 
小型挖掘机
型号	飞轮功率	工作重量	斗容
(kW)	(HP)	(kg)	(lb) 	(m3)	(yd3)
PC01-1	2.6	3.5	380	840	0.008	0.01
PC02-1	3.3	4.4	530	1170	0.012	0.016
PC09-1	6.2	8.4	890	1960	0.017 - 0.025	0.022 - 0.033
PC15MRX-1	11.2	15	1805	3980	0.022 - 0.044	0.028 - 0.058
PC20MRX-1	14.0	18.7	2190	4830	0.033 - 0.08	0.043 - 0.105
PC27MRX-1	19.1	25.6	2995	6600	0.033 - 0.09	0.043 - 0.12
PC30MR-2	20.6	27.6	3180	7010	0.09	0.12
PC35MR-2	21.7	29.1	3740	8245	0.11	0.14
PC40MR-2	29.4	39.4	4790	10560	0.14	0.18
PC50MR-2	29.4	39.4	5040	11110	0.16	0.21
二、履带式挖掘机
 
反铲
型号	飞轮功率	工作重量	斗容
(kW)	(PS)	(kg)	(m3)
PC60-7	40	55	6300	0.28
PC130-7	66	90	12600	0.53
PC200-8	110	150	19900	0.8
PC210-8	110	150	20000	0.9
PC220-8	125	170	23100	1
PC240LC-8	125	170	25130	1.2
PC270-7	134	182	27350	1.3
PC300-7	180	245	31200	1.4
PC360-7	180	245	33000	1.6
PC400-7	246	335	42400	1.9
PC450-7	246	335	45500	2.1
PC600-7	287	385	56600	2.0-3.5
PC600LC-7	287	385	57600	2.0-3.5
PC750-7	338	454	72370	2.8-3.4
PC750SE-7	338	454	73170	4.0-4.5
PC800	338	454	76070	3.4
PC800SE-7	338	454	75570	4.0-4.5
PC1250-7	485	651	106700	3.5-5.2
PC1250LC-7	485	651	113200	3.5-5.3
PC1250SP-7	485	651	109500	6.7
PC1400-1	565	758	137000	8.5-9.5
PC1800-6	676	908	180000	5.6-12.0
PC3000-1	940	1260	253000	12.0-20.0
PC4000-6	1400	1875	380000	16.0-28.0
PC5500-6	1880	2520	500000	21.0-36.0
PC8000-6	3000	4020	710000	28.0-48.0
 
正铲
型号	飞轮功率	工作重量	斗容
(kW)	(HP)	(kg)	(lb) 	(m3)	(yd3)
PC400-6	228	306	43100	95020	2.6	3.4
PC400LC-6	228	306	44300	97660	2.6	3.4
PC750-6	338	454	75700	166890	3.8-4.5	5.0-5.9
PC1250-7	485	651	110000	242510	6.5	8.5
PC1400-1	565	758	140000	308650	8.5-10.4	11.1-13.6
PC1800-6	676	908	180000	396830	11.0	14.4
PC3000-1	940	1260	250000	551150	10.0-20.0	13.1-26.2
PC4000-6	1400	1875	370000	815700	16.0-28.0	20.9-36.6
PC5500-6	1880	2520	500000	1102300	20.0-34.0	26.2-44.5
PC8000-1	3000	4020	700000	1543220	28.0-48.0	36.6-62.8
三、轮式挖掘机
 
轮式挖掘机
型号	飞轮功率	工作重量	斗容
(kW)	(HP)	(kg)	(lb) 	(m3)	(yd3)
PW130ES-6	78	105	13230	29170	0.20-1.14	0.26-1.49
PW150ES-6	80	107	14615	32220	0.20-1.14	0.26-1.49
    ——本信息真实性未经中国挖掘机网证实,仅供您参考